| FUNDOS | ANEXO I | REGULAMENTO | FATO RELEVANTE |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | - | ||
| NÚCLEO CAPITAL NCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | - | ||
| NUCLEO CSHG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES | - | ||
| NÚCLEO F2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO AÇÕES S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO CAPITAL FL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO CAPITAL IFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO NOVO TEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| RIO DO RASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO PREV 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | * | - | |
| FP FOF NC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO PIÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | * | - | |
| NÚCLEO AÇÕES FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | - |
* Fundo Exclusivo/Restrito.
Rua Joaquim Floriano, 1052,
Cj 122, Itaim Bibi, São Paulo - SP
04534-004, Brasil
Entre em contato:
+55 11 3937 7560
nucleo@nucleocapital.com.br
A NUCLEO capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. leia o prospecto e o regulamento antes de investir. os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
© 2025 Nucleo Capital